| Q5. Quelles sont les marques que vous achetez le plus régulièrement ? | ||||||||||
| Données | C.S.P. | |||||||||
| Brutes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| A | B | C | D | E | ||||||
| Marque 1 | eff. | 53 | 53 | 35 | 29 | 16 | 12 | |||
| % hor. | 100,00 | 100,00 | 66,04 | 54,72 | 30,19 | 22,64 | ||||
| % base | 23,56 | 100,00 | 19,89 | 21,64 | 26,23 | 30,77 | ||||
| it.cf | ± 5,54 | ± 5,90 | ± 6,97 | ± 11,04 | ± 14,49 | |||||
| % citations | 11,45 | 11,45 | 7,56 | 6,26 | 3,46 | 2,59 | ||||
| it.cf | ± 2,90 | ± 7,84 | ± 2,89 | ± 3,16 | ± 4,59 | ± 5,59 | ||||
| % citations hnsp | 11,45 | 11,45 | 7,56 | 6,26 | 3,46 | 2,59 | ||||
| it.cf | ± 2,90 | ± 7,84 | ± 2,89 | ± 3,16 | ± 4,59 | ± 5,59 | ||||
| Contrib.khi² | 133,75 | +++ 131,48 | 1,01 | 0,21 | 0,19 | 0,86 | ||||
| Seuil de signif. | 0,001 | 0,001 | ||||||||
| Signif. 2 à 2 à 95% | E | a | ||||||||
| Marque 2 | eff. | 176 | 35 | 176 | 100 | 43 | 29 | |||
| % hor. | 100,00 | 19,89 | 100,00 | 56,82 | 24,43 | 16,48 | ||||
| % base | 78,22 | 66,04 | 100,00 | 74,63 | 70,49 | 74,36 | ||||
| it.cf | ± 5,39 | ± 12,75 | ± 7,37 | ± 11,45 | ± 13,70 | |||||
| % citations | 38,01 | 7,56 | 38,01 | 21,60 | 9,29 | 6,26 | ||||
| it.cf | ± 4,42 | ± 6,97 | ± 4,99 | ± 5,10 | ± 6,80 | ± 7,94 | ||||
| % citations hnsp | 38,01 | 7,56 | 38,01 | 21,60 | 9,29 | 6,26 | ||||
| it.cf | ± 4,42 | ± 6,97 | ± 4,99 | ± 5,10 | ± 6,80 | ± 7,94 | ||||
| Contrib.khi² | 12,44 | 1,01 | + 10,67 | 0,22 | 0,47 | 0,07 | ||||
| Seuil de signif. | 0,025 | 0,050 | ||||||||
| Marque 3 | eff. | 134 | 29 | 100 | 134 | 31 | 24 | |||
| % base | 59,56 | 54,72 | 56,82 | 100,00 | 50,82 | 61,54 | ||||
| it.cf | ± 6,41 | ± 13,40 | ± 7,32 | ± 12,55 | ± 15,27 | |||||
| % citations | 28,94 | 6,26 | 21,60 | 28,94 | 6,70 | 5,18 | ||||
| it.cf | ± 4,13 | ± 6,51 | ± 4,40 | ± 5,43 | ± 6,06 | ± 7,43 | ||||
| % citations hnsp | 28,94 | 6,26 | 21,60 | 28,94 | 6,70 | 5,18 | ||||
| it.cf | ± 4,13 | ± 6,51 | ± 4,40 | ± 5,43 | ± 6,06 | ± 7,43 | ||||
| Contrib.khi² | 38,04 | 0,21 | 0,22 | +++ 36,80 | 0,78 | 0,03 | ||||
| Seuil de signif. | 0,001 | 0,001 | ||||||||
| Signif. 2 à 2 à 95% | c | c | B | c | ||||||
| Marque 4 | eff. | 61 | 16 | 43 | 31 | 61 | 11 | |||
| % hor. | 100,00 | 26,23 | 70,49 | 50,82 | 100,00 | 18,03 | ||||
| % base | 27,11 | 30,19 | 24,43 | 23,13 | 100,00 | 28,21 | ||||
| it.cf | ± 5,81 | ± 12,36 | ± 6,35 | ± 7,14 | ± 14,12 | |||||
| % citations | 13,17 | 3,46 | 9,29 | 6,70 | 13,17 | 2,38 | ||||
| it.cf | ± 3,08 | ± 5,10 | ± 3,16 | ± 3,26 | ± 7,46 | ± 5,38 | ||||
| % citations hnsp | 13,17 | 3,46 | 9,29 | 6,70 | 13,17 | 2,38 | ||||
| it.cf | ± 3,08 | ± 5,10 | ± 3,16 | ± 3,26 | ± 7,46 | ± 5,38 | ||||
| Contrib.khi² | 120,99 | 0,19 | 0,47 | 0,78 | +++ 119,54 | 0,02 | ||||
| Seuil de signif. | 0,001 | 0,001 | ||||||||
| Signif. 2 à 2 à 95% | A E | d | ||||||||
| Marque 5 | eff. | 39 | 12 | 29 | 24 | 11 | 39 | |||
| % hor. | 100,00 | 30,77 | 74,36 | 61,54 | 28,21 | 100,00 | ||||
| % base | 17,33 | 22,64 | 16,48 | 17,91 | 18,03 | 100,00 | ||||
| it.cf | ± 4,95 | ± 11,27 | ± 5,48 | ± 6,49 | ± 9,65 | |||||
| % citations | 8,42 | 2,59 | 6,26 | 5,18 | 2,38 | 8,42 | ||||
| it.cf | ± 2,53 | ± 4,48 | ± 2,65 | ± 2,90 | ± 3,87 | ± 8,65 | ||||
| % citations hnsp | 8,42 | 2,59 | 6,26 | 5,18 | 2,38 | 8,42 | ||||
| it.cf | ± 2,53 | ± 4,48 | ± 2,65 | ± 2,90 | ± 3,87 | ± 8,65 | ||||
| Contrib.khi² | 154,74 | 0,86 | 0,07 | 0,03 | 0,02 | +++ 153,76 | ||||
| Seuil de signif. | 0,001 | 0,001 | ||||||||
| Signif. 2 à 2 à 95% | e | |||||||||
| Bases | eff. | 225 | 53 | 176 | 134 | 61 | 39 | |||
| % hor. | 100,00 | 23,56 | 78,22 | 59,56 | 27,11 | 17,33 | ||||
| Citations | eff. | 463 | 145 | 383 | 318 | 162 | 115 | |||
| % hor. | 100,00 | 31,32 | 82,72 | 68,68 | 34,99 | 24,84 | ||||
| Ddl = 16 | khi² | 459,95 | 133,75 | 12,44 | 38,04 | 120,99 | 154,74 | |||
| % Contrib. khi² | 100,00 | 29,08 | 2,70 | 8,27 | 26,30 | 33,64 | ||||
| Seuil de signif. | 0,001 | 0,001 | 0,005 | 0,001 | 0,001 | |||||
| Moyenne de citations | 92,60 | 29,00 | 76,60 | 63,60 | 32,40 | 23,00 | ||||
| Ecart type | 23,76 | 6,54 | 24,94 | 20,11 | 8,15 | 4,72 | ||||
|
Indépendamment des procédures de base, tri à plat des données, analyses des tris croisés et de comportement des différents segments signalétiques en mode comparé, nous mettrons en applications des régressions linéaires multiples.
Celles-ci, permettent de commenter la perception des différentes dimensions d’une variable globale par l’étude des corrélations des variables explicatives. L'analyse factorielle des correspondances s’attache non pas aux valeurs absolues des informations, mais aux correspondances entre les différents caractères, c’est-à-dire aux valeurs relatives. Cependant le déclaratif du répondant pouvant être trop dirigé, nous serons amenés à utiliser l’analyse factorielle, qui remet en évidence les perceptions extrêmes. |
|
|
Anteos est une marque déposée tous droits réservés.
Toute reproduction même partielle est interdite sauf accord écrit de la société Anteos. Mise à jour : mars 2010 |
|
|